Лотки серии 3.006.1-8
СЕРИЯ/ГОСТ
3.006.1-8
Лотки серии 3.006.1-8 предназначены для прокладки трубопроводов различного назначения. Конструкции каналов и тоннелей из лотковых элементов могут применяться не только при обычных условиях, но и при наличии грунтовых вод, в районах с сейсмичностью до 9 баллов включительно на просадочных грунтах.
Наименование изделия | Объем, м³ | Вес, кг | Размер, д×ш×в | Цена с НДС, руб. розн. | |
---|---|---|---|---|---|
Лоток ЛК 75.120.120- 1 | 0,27 | 675 | 0.74*0,118*0,118 | 6800.00 | |
Лоток ЛК 75.120.120- 2 | 0,27 | 675 | 0.74*0,118*0,118 | 7680.00 | |
Лоток ЛК 75.120.120- 3 | 0,27 | 675 | 0.74*0,118*0,118 | 7660.00 | |
Лоток ЛК 75.120.120- 4 | 0,27 | 675 | 0.74*0,118*0,118 | 8200.00 | |
Лоток ЛК 75.120.120- 5 | 0,27 | 675 | 0.74*0,118*0,118 | 8400.00 | |
Лоток ЛК 75.120.60- 1 | 0.15 | 375 | 0.74*0,118*0,58 | 3650.00 | |
Лоток ЛК 75.120.60- 10 | 0.15 | 375 | 0.74*0,118*0,58 | 4750.00 | |
Лоток ЛК 75.120.60- 2 | 0.15 | 375 | 0.74*0,118*0,58 | 3650.00 | |
Лоток ЛК 75.120.60- 3 | 0.15 | 375 | 0.74*0,118*0,58 | 3750.00 | |
Лоток ЛК 75.120.60- 4 | 0.15 | 375 | 0.74*0,118*0,58 | 3950.00 | |
Лоток ЛК 75.120.60- 5 | 0.15 | 375 | 0.74*0,118*0,58 | 4300.00 | |
Лоток ЛК 75.120.60- 6 | 0.15 | 375 | 0.74*0,118*0,58 | 4100.00 | |
Лоток ЛК 75.120.60- 8 | 0.15 | 375 | 0.74*0,118*0,58 | 4200.00 | |
Лоток ЛК 75.120.60- 9 | 0.15 | 375 | 0.74*0,118*0,58 | 4400.00 | |
Лоток ЛК 75.120.90- 1 | 0,2 | 500 | 0.74*0,118*0,88 | 4650.00 | |
Лоток ЛК 75.120.90- 2 | 0,2 | 500 | 0.74*0,118*0,88 | 4650.00 | |
Лоток ЛК 75.120.90- 3 | 0,2 | 500 | 0.74*0,118*0,88 | 4810.00 | |
Лоток ЛК 75.120.90- 4 | 0,2 | 500 | 0.74*0,118*0,88 | 5000.00 | |
Лоток ЛК 75.120.90- 5 | 0,2 | 500 | 0.74*0,118*0,88 | 4750.00 | |
Лоток ЛК 75.120.90- 6 | 0,2 | 500 | 0.74*0,118*0,88 | 5350.00 | |
Лоток ЛК 75.150.90- 1 | 0.25 | 625 | 0.74*0,148*0,88 | 6550.00 | |
Лоток ЛК 75.150.90- 10 | 0.25 | 625 | 0.74*0,148*0,88 | 7100.00 | |
Лоток ЛК 75.150.90- 11 | 0.25 | 625 | 0.74*0,148*0,88 | 8000.00 | |
Лоток ЛК 75.150.90- 2 | 0.25 | 625 | 0.74*0,148*0,88 | 6800.00 | |
Лоток ЛК 75.150.90- 3 | 0.25 | 625 | 0.74*0,148*0,88 | 7150.00 | |
Лоток ЛК 75.150.90- 4 | 0.25 | 625 | 0.74*0,148*0,88 | 7550.00 | |
Лоток ЛК 75.150.90- 9 | 0.25 | 625 | 0.74*0,148*0,88 | 6850.00 | |
Лоток ЛК 75.30.30-1 | 0,03 | 81 | 0.74*0,28*0,28 | 805.00 | |
Лоток ЛК 75.45.30-1 | 0,05 | 112 | 0.74*0,43*0,28 | 1065.00 | |
Лоток ЛК 75.60.90-1 | 0.15 | 369 | 0.74*0,58*0,88 | 3250.00 | |
Лоток ЛК 75.60.90-2 | 0.15 | 369 | 0.74*0,58*0,88 | 3600.00 | |
Лоток ЛК 75.60.90-3 | 0.15 | 369 | 0.74*0,58*0,88 | 3600.00 | |
Лоток ЛК 75.90.90-1 | 0.17 | 425 | 0.74*0,88*0,88 | 3950.00 | |
Лоток ЛК 75.90.90-2 | 0.17 | 425 | 0.74*0,88*0,88 | 4050.00 | |
Лоток ЛК 75.90.90-3 | 0.17 | 425 | 0.74*0,88*0,88 | 4300.00 | |
Лоток ЛК 75.90.90-4 | 0.17 | 425 | 0.74*0,88*0,88 | 4300.00 | |
Лоток ЛК 75.90.90-5 | 0.17 | 425 | 0.74*0,88*0,88 | 5000.00 | |
Лоток ЛК 75.90.90-6 | 0.17 | 425 | 0.74*0,88*0,88 | 4900.00 | |
Лоток ЛК 75.60.90- 4 | 0.15 | 369 | 0.74*0,58*0,88 | 4250.00 | |
Лоток ЛК 100.30.30-1 | 0.044 | 110 | 1.0*0,28*0,28 | 1200.00 | |
Лоток ЛК 100.45.30-1 | 0,06 | 150 | 1.0*0,43*0,28 | 1450.00 | |
Лоток ЛК 300.120.120-1 | 1,08 | 2700 | 2,99*0,118*0,118 | 24610.00 | |
Лоток ЛК 300.120.120-2 | 1,08 | 2700 | 2,99*0,118*0,118 | 27860.00 | |
Лоток ЛК 300.120.120-3 | 1,08 | 2700 | 2,99*0,118*0,118 | 27850.00 | |
Лоток ЛК 300.120.120-4 | 1,08 | 2700 | 2,99*0,118*0,118 | 29700.00 | |
Лоток ЛК 300.120.120-5 | 1,08 | 2700 | 2,99*0,118*0,118 | 30450.00 | |
Лоток ЛК 300.120.60- 1 | 0,62 | 1550 | 2,99*0,118*0,58 | 13230.00 | |
Лоток ЛК 300.120.60- 10 | 0,62 | 1550 | 2,99*0,118*0,58 | 17200.00 | |
Лоток ЛК 300.120.60- 2 | 0,62 | 1550 | 2,99*0,118*0,58 | 13210.00 | |
Лоток ЛК 300.120.60- 3 | 0,62 | 1550 | 2,99*0,118*0,58 | 13600.00 | |
Лоток ЛК 300.120.60- 4 | 0,62 | 1550 | 2,99*0,118*0,58 | 14350.00 | |
Лоток ЛК 300.120.60- 5 | 0,62 | 1550 | 2,99*0,118*0,58 | 15500.00 | |
Лоток ЛК 300.120.60- 6 | 0,62 | 1550 | 2,99*0,118*0,58 | 14860.00 | |
Лоток ЛК 300.120.60- 8 | 0,62 | 1550 | 2,99*0,118*0,58 | 15210.00 | |
Лоток ЛК 300.120.60- 9 | 0,62 | 1550 | 2,99*0,118*0,58 | 16000.00 | |
Лоток ЛК 300.120.90- 1 | 0,79 | 1975 | 2,99*0,118*0,88 | 16880.00 | |
Лоток ЛК 300.120.90- 2 | 0,79 | 1975 | 2,99*0,118*0,88 | 16880.00 | |
Лоток ЛК 300.120.90- 3 | 0,79 | 1975 | 2,99*0,118*0,88 | 17460.00 | |
Лоток ЛК 300.120.90- 4 | 0,79 | 1975 | 2,99*0,118*0,88 | 18150.00 | |
Лоток ЛК 300.120.90- 5 | 0,79 | 1975 | 2,99*0,118*0,88 | 17250.00 | |
Лоток ЛК 300.120.90- 6 | 0,79 | 1975 | 2,99*0,118*0,88 | 19310.00 | |
Лоток ЛК 300.150.90- 1 | 1.0 | 2500 | 2,99*0,148*0,88 | 23760.00 | |
Лоток ЛК 300.150.90- 10 | 1.0 | 2500 | 2,99*0,148*0,88 | 25650.00 | |
Лоток ЛК 300.150.90- 11 | 1.0 | 2500 | 2,99*0,148*0,88 | 29050.00 | |
Лоток ЛК 300.150.90- 2 | 1.0 | 2500 | 2,99*0,148*0,88 | 24620.00 | |
Лоток ЛК 300.150.90- 3 | 1.0 | 2500 | 2,99*0,148*0,88 | 25900.00 | |
Лоток ЛК 300.150.90- 4 | 1.0 | 2500 | 2,99*0,148*0,88 | 27400.00 | |
Лоток ЛК 300.150.90- 9 | 1.0 | 2500 | 2,99*0,148*0,88 | 24800.00 | |
Лоток ЛК 300.45.30-1 | 0,18 | 450 | 2,99*0,43*0,28 | 3860.00 | |
Лоток ЛК 300.60.90-1 | 0,59 | 1475 | 2,99*0,58*0,88 | 11650.00 | |
Лоток ЛК 300.60.90-2 | 0,59 | 1475 | 2,99*0,58*0,88 | 13070 руб | |
Лоток ЛК 300.60.90-3 | 0,59 | 1475 | 2,99*0,58*0,88 | 13010.00 | |
Лоток ЛК 300.60.90-4 | 0,59 | 1475 | 2,99*0,58*0,88 | 15300.00 | |
Лоток ЛК 300.90.90-1 | 0,68 | 1700 | 2,99*0,88*0,88 | 14300.00 | |
Лоток ЛК 300.90.90-2 | 0,68 | 1700 | 2,99*0,88*0,88 | 14600.00 | |
Лоток ЛК 300.90.90-3 | 0,68 | 1700 | 2,99*0,88*0,88 | 15650.00 | |
Лоток ЛК 300.90.90-4 | 0,68 | 1700 | 2,99*0,88*0,88 | 15550.00 | |
Лоток ЛК 300.90.90-5 | 0,68 | 1700 | 2,99*0,88*0,88 | 18200.00 | |
Лоток ЛК 300.90.90-6 | 0,68 | 1700 | 2,99*0,88*0,88 | 17850.00 | |
Лоток ЛК 75.45.45-1 | 0,06 | 150 | 0.74*0,43*0,43 | 1400.00 |
Производство
Изготавливаем любые ЖБИ по сериям, гостам и на заказ. "Центр Бетонных Изделий ДВ" предлагает широкий ассортимент продукции высочайшего качества. В ассортименте около 750 товарных позиций.
Доставка
Доставка грузовиками с кранами, бортовыми длинномерами и железнодорожным транспортом предприятия по г. Хабаровску и Дальновосточному Федеральному округу
Индивидуальный подход
Наша компания подходит индивидуально к изготовленгию и выполнению каждого заказа, что позволяет находить оптимальные варианты для сотрудничества.